| ProPlus | Enterprise E1 | Enterprise E3 | |
|---|---|---|---|
| Detalles del plan | |||
| Capacidad por asiento | Usuarios ilimitados | ||
| Soporte telefónico 24/7 de Microsoft | Para todos los problemas | ||
| Office | |||
| Aplicaciones de escritorio de Microsoft Office | |||
| Aplicaciones para iPad, Windows RT y Smartphone | |||
| Office Online | |||
| Servicios estándar | |||
| Almacenamiento en nube de 1 TB (OneDrive para la Empresa) | |||
| Correo electrónico, calendario (Exchange) | |||
| Reuniones en línea, mensajería electrónica (Lync) | |||
| Sitios de equipos, portales internos (SharePoint) | |||
| Red social empresarial (Yammer) | |||
| Servicios avanzados | |||
| Integración con Active Directory | |||
| Compatible con implementación híbrida | |||
| Compatibilidad para activación en equipos compartidos (escenarios de RDS) | |||
| Características de cumplimiento: archivado, exhibición de documentos electrónicos, retención de buzón | |||
| Protección de la información: cifrado de mensajes, RMS, DLP | |||
© 2016 Microsoft Términos de uso | Marcas comerciales | Declaración de privacidad
© 1WorldSync. Reservados todos los derechos.